Υαλοκαθαριστήρες Μάκτρα Μαρκέ Μεταλλικοί Με Γραφιτούχο Λάστιχο Κιτ 2 τεμαχίων 65cm + 55cm 26″+22″ Autogs

20.00

Διαθεσιμότητα: 34 σε απόθεμα

Υαλοκαθαριστήρες Μάκτρα Μαρκέ Μεταλλικοί Με Γραφιτούχο Λάστιχο  Κιτ 2 τεμαχίων 65cm + 55cm 26″+22″ Autogs

Ο ένας υαλοκαθαριστήρας  650 χιλιοστών 26″ με τοποθέτηση μπράτσου στο κέντρο και ο άλλος 550 χιλιοστών 22″ με κεντρική τοποθέτηση μπράτσου

  • 100% Αθόρυβοι με επίστρωση γραφίτη στο λάστιχο
  • Απόλυτη εφαρμογή στο παρμπρίζ – Δεν αφήνει κενά
  • Αεροδυναμικός σχεδιασμός
  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Δεν ξεθωριάζει από τον ήλιο
  • Ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία

Συμβατοί Για Αυτοκίνητα :

  • BMW 5 Sedan (E39) ( 11.1995 – 06.2003 , 116 – 400 PS)
    • 520d 2.0, Έτος κατασκευής 02.2000 – 06.2003, 1951 ccm, 136 PS
    • 520i 2.0, Έτος κατασκευής 04.1999 – 06.2003, 1991 ccm, 136 PS
    • 520i 2.0, Έτος κατασκευής 01.1996 – 06.2003, 1991 ccm, 150 PS
    • 520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2171 ccm, 163 PS
    • 520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2171 ccm, 170 PS
    • 523i 2.5, Έτος κατασκευής 11.1995 – 09.2000, 2494 ccm, 170 PS
    • 525d 2.5, Έτος κατασκευής 02.2000 – 06.2003, 2497 ccm, 163 PS
    • 525i 2.5, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2494 ccm, 192 PS
    • 525td 2.5, Έτος κατασκευής 01.1997 – 06.2003, 2497 ccm, 116 PS
    • 525tds 2.5, Έτος κατασκευής 01.1996 – 06.2003, 2503 ccm, 143 PS
    • 528i 2.8, Έτος κατασκευής 11.1995 – 09.2000, 2793 ccm, 193 PS
    • 530d 3.0, Έτος κατασκευής 08.1998 – 09.2000, 2926 ccm, 184 PS
    • 530d 3.0, Έτος κατασκευής 09.1998 – 06.2003, 2926 ccm, 193 PS
    • 530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2979 ccm, 228 PS
    • 530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2979 ccm, 231 PS
    • 535i 3.5, Έτος κατασκευής 04.1996 – 03.1999, 3498 ccm, 235 PS
    • 535i 3.5, Έτος κατασκευής 04.1999 – 06.2003, 3498 ccm, 245 PS
    • 540i 4.4, Έτος κατασκευής 04.1996 – 06.2003, 4398 ccm, 286 PS
    • M5 4.9, Έτος κατασκευής 10.1998 – 06.2003, 4941 ccm, 400 PS
  • BMW 5 Touring (E39) ( 09.1996 – 05.2004 , 136 – 286 PS)
    • 520d 2.0, Έτος κατασκευής 02.2000 – 09.2003, 1951 ccm, 136 PS
    • 520i 2.0, Έτος κατασκευής 04.1999 – 05.2004, 1991 ccm, 136 PS
    • 520i 2.0, Έτος κατασκευής 01.1997 – 09.2000, 1991 ccm, 150 PS
    • 520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2171 ccm, 163 PS
    • 520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2171 ccm, 170 PS
    • 523i 2.5, Έτος κατασκευής 09.1998 – 08.2000, 2494 ccm, 163 PS
    • 523i 2.5, Έτος κατασκευής 09.1996 – 08.2000, 2494 ccm, 170 PS
    • 525d 2.5, Έτος κατασκευής 02.2000 – 05.2004, 2497 ccm, 163 PS
    • 525i 2.5, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2494 ccm, 192 PS
    • 525tds 2.5, Έτος κατασκευής 03.1997 – 05.2004, 2503 ccm, 143 PS
    • 528i 2.8, Έτος κατασκευής 01.1997 – 09.2000, 2793 ccm, 193 PS
    • 530d 3.0, Έτος κατασκευής 08.1998 – 09.2000, 2926 ccm, 184 PS
    • 530d 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2926 ccm, 193 PS
    • 530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2979 ccm, 231 PS
    • 540i 4.4, Έτος κατασκευής 01.1997 – 05.2004, 4398 ccm, 286 PS

Κιτ Μάκτρων Αντίστοιχο με
BOSCH 3397001539 26″+22″
WÜRTH 0848 7 651
SWF 117 334
VALEO VM203
HELLA WB43
AUTOGS 26069

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Έχουμε τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!

Το 2023 πουλήσαμε 16,980 ελαστικά και ολοκληρώσαμε 7,689 δωρεάν ελέγχους 18 σημείων!